| ๐บ๐ธ United States | 29,161 | 49% |
| ๐จ๐ณ China | 28,621 | 47% |
| ๐ฎ๐ณ India | 12,062 | 48% |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 10,148 | 54% |
| ๐ท๐บ Russia | 8,825 | 42% |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 7,912 | 45% |
| ๐ฉ๐ช Germany | 6,389 | 48% |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 4,910 | 62% |
| ๐ง๐ท Brazil | 4,703 | 43% |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 4,289 | 45% |
| ๐น๐ญ Thailand | 4,236 | 46% |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 4,098 | 68% |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 3,785 | 62% |
| ๐ซ๐ท France | 3,175 | 39% |
| ๐น๐ผ Taiwan | 3,067 | 49% |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 2,729 | 51% |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 2,694 | 46% |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China | 2,593 | 56% |
| ๐ฆ๐บ Australia | 2,495 | 66% |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 2,393 | 35% |
| ๐ฎ๐ท Iran | 2,392 | 43% |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 2,289 | 39% |
| ๐จ๐ฆ Canada | 1,999 | 50% |
| ๐ฏ๐ต Japan | 1,854 | 43% |
| ๐ฎ๐น Italy | 1,731 | 53% |
| ๐น๐ท Turkey | 1,452 | 40% |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 1,350 | 44% |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 1,225 | 47% |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 1,177 | 45% |
| ๐ป๐ช Venezuela | 997 | 45% |
| ๐ต๐ญ Philippines | 989 | 42% |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 939 | 38% |
| ๐ธ๐ช Sweden | 841 | 42% |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 820 | 37% |
| ๐ช๐ธ Spain | 769 | 49% |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 757 | 39% |
| ๐ต๐ฑ Poland | 707 | 43% |
| ๐จ๐ด Colombia | 648 | 41% |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 622 | 40% |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 582 | 38% |
| ๐ต๐น Portugal | 525 | 62% |
| ๐น๐ณ Tunisia | 455 | 40% |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 428 | 29% |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 392 | 41% |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 377 | 53% |
| ๐ง๐ช Belgium | 344 | 57% |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 333 | 47% |
| ๐จ๐ฑ Chile | 333 | 35% |
| ๐ท๐ด Romania | 315 | 55% |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 296 | 38% |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 282 | 44% |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 281 | 45% |
| ๐ช๐น Ethiopia | 272 | 50% |
| ๐ต๐ช Peru | 269 | 38% |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 261 | 44% |
| ๐ง๐ด Bolivia | 257 | 48% |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 253 | 38% |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 252 | 55% |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 238 | 34% |
| ๐ช๐จ Ecuador | 229 | 31% |
| ๐ณ๐ต Nepal | 223 | 36% |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | 217 | 34% |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 204 | 53% |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | 203 | 37% |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 189 | 39% |
| ๐ธ๐จ Seychelles | 187 | 61% |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 177 | 45% |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | 174 | 37% |
| ๐ฌ๐ช Georgia | 171 | 37% |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 166 | 46% |
| ๐ญ๐บ Hungary | 162 | 44% |
| ๐ฌ๐ท Greece | 161 | 46% |
| ๐ง๐พ Belarus | 155 | 47% |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 154 | 39% |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 146 | 38% |
| ๐ท๐ธ Serbia | 141 | 41% |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | 141 | 43% |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 139 | 47% |
| ๐ฆ๐น Austria | 136 | 33% |
| ๐ณ๐ด Norway | 131 | 43% |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 131 | 27% |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 131 | 47% |
| ๐ต๐พ Paraguay | 121 | 50% |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | 117 | 27% |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 115 | 41% |
| ๐บ๐พ Uruguay | 106 | 42% |
| ๐ญ๐ท Croatia | 97 | 34% |
| ๐ต๐ธ Palestinian Territories | 95 | 41% |
| ๐ต๐ฆ Panama | 90 | 39% |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 89 | 51% |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 87 | 64% |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 75 | 29% |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 74 | 32% |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 72 | 43% |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | 72 | 46% |
| ๐ฒ๐ด Macao SAR China | 65 | 40% |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 64 | 39% |
| ๐ฌ๐น Guatemala | 63 | 26% |
| ๐ญ๐ณ Honduras | 62 | 43% |
| ๐ด๐ฒ Oman | 62 | 28% |
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 60 | 42% |
| ๐จ๐พ Cyprus | 60 | 29% |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 59 | 42% |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 56 | 44% |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 55 | 42% |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 54 | 33% |
| ๐ช๐ช Estonia | 51 | 48% |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | 48 | 37% |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 45 | 31% |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) | 44 | 54% |
| ๐ธ๐พ Syria | 42 | 42% |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 40 | 45% |
| ๐ฆ๐ด Angola | 39 | 31% |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 37 | 39% |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 37 | 38% |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | 36 | 32% |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 33 | 56% |
| ๐ง๐ผ Botswana | 33 | 35% |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 32 | 52% |
| ๐ธ๐ป El Salvador | 30 | 30% |
| ๐ฒ๐น Malta | 29 | 41% |
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 27 | 43% |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | 27 | 46% |
| ๐ฒ๐ป Maldives | 25 | 22% |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 25 | 23% |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 25 | 27% |
| ๐ฑ๐พ Libya | 24 | 55% |
| ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | 22 | 35% |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 20 | 41% |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | 20 | 39% |
| ๐น๐น Trinidad & Tobago | 18 | 29% |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 17 | 25% |
| ๐พ๐ช Yemen | 17 | 55% |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 16 | 54% |
| ๐ง๐ณ Brunei | 15 | 27% |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 15 | 46% |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 15 | 36% |
| ๐ง๐ฟ Belize | 14 | 47% |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | 14 | 45% |
| ๐ฒ๐จ Monaco | 14 | 57% |
| ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa | 13 | 32% |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 13 | 33% |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | 12 | 33% |
| ๐ญ๐น Haiti | 11 | 40% |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 11 | 31% |
| ๐ฌ๐บ Guam | 11 | 16% |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 10 | 44% |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | 10 | 8% |
| ๐ธ๐ท Suriname | 10 | 31% |
| ๐ฌ๐พ Guyana | 10 | 11% |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 10 | 13% |
| ๐จ๐ป Cape Verde | 9 | 58% |
| ๐ง๐น Bhutan | 9 | 11% |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | 7 | 50% |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 7 | 3% |
| ๐น๐ฌ Togo | 7 | 42% |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 7 | 70% |
| ๐ง๐ง Barbados | 7 | 10% |
| ๐ธ๐ด Somalia | 7 | 61% |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | 7 | 6% |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | 6 | 11% |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 6 | 29% |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | 6 | 41% |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | 6 | 62% |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | 5 | 54% |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 4 | 43% |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | 4 | 28% |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | 4 | 2% |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 4 | 51% |
| ๐ง๐ฏ Benin | 3 | 37% |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | 3 | 24% |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 3 | 27% |
| ๐ฑ๐จ St. Lucia | 2 | 66% |
| ๐ฆ๐ฝ ร
land Islands | 2 | 18% |
| ๐น๐ฉ Chad | 2 | 57% |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | 2 | 30% |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | 2 | 33% |
| ๐ป๐ฎ U.S. Virgin Islands | 2 | 15% |
| ๐จ๐ฌ Congo - Brazzaville | 2 | 43% |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | 2 | 71% |
| ๐ป๐บ Vanuatu | 2 | 38% |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 2 | 59% |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 2 | 45% |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | 1 | 23% |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | 1 | 21% |
| ๐ฑ๐ท Liberia | 1 | 26% |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 1 | 91% |
| ๐พ๐น Mayotte | 1 | 59% |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | 1 | 31% |
| ๐ณ๐ฑ The Netherlands | 1 | 87% |
| ๐ฝ๐ฝ XX | 1 | 11% |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 1 | 74% |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | 1 | 75% |
| ๐ฏ๐ช Jersey | 1 | 61% |
| ๐ณ๐ท Nauru | 1 | 19% |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | 1 | 88% |